المساحة المزروعة لمحصول الشعير لموسم 2009-2010 في محافظة القنيطرة | ||||||||||||||||||
The planted area of barley crop for the season 2009 - 2010 in Quneitra | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
م.م. القنيطرة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 0 | 2589 | 0 | 989 | 2618 | 2589 | 989 | 1 | Quneitra region center |